Topp 10: De dyreste eiendommene solgt i Åsane
Plus
En eiendom i Slettevikvegen, med sine 248 kvadratmeter og nærhet til sjø og natur, ble solgt for 10,5 millioner kroner.
Boligmarkedet i Åsane viser ingen tegn til å gå i dvale denne våren. Ser vi på de ferskeste salgstallene fra mars 2026, er det tydelig at kjøpeviljen er stor, spesielt i det øvre prissjiktet. På toppen troner en eiendom i Slettevikvegen 35, som nylig skiftet hender for 10,5 millioner kroner.
Kart med ID 505517
Her er de ti eiendommene som gikk for høyest pris i mars:
Slettevikvegen 35 – 10 500 000 kr (solgt 4. mars)
Vågslien 10 – 8 500 000 kr (solgt 3. mars)
Myrdalsvegen 30D – 7 050 000 kr (solgt 17. mars)
Åstveitveien 6 – 6 850 000 kr (solgt 3. mars)
Myrdalsvegen 6D – 6 100 000 kr (solgt 4. mars)
Tertnesflaten 16G – 4 750 000 kr (solgt 5. mars)
Litlaskarstien 121 – 4 650 000 kr (solgt 2. mars)
Breimyra 146 – 4 470 000 kr (solgt 2. mars)
Ulsberglia 134 – 4 300 000 kr (solgt 2. mars)
Hylkjebakken 42 – 4 120 000 kr (solgt 17. mars)
Saken er laget av KI og kontrollert og sjekket av Åsane Tidende.